澳门博彩

  • 首页
  • 赛事动态
  • 博彩官网
  • 博彩服务
  • 在线互动
当前页面:首页 » 生态环境 » 环境质量
吉木萨尔县思源供排水有限责任公司污水处理厂一季度监测数据
发布日期: 2016-02-22 10:31:53 来源:澳门博彩 浏览次数:次 文章字号: 大 中 小

行政区 污水处理厂名称 受纳水体 监测日期 执行标准名称 执行标准条件名称 设计日处理量(吨/天) 进口流量(吨/天) 出口流量(吨/天) 监测项目 进口浓度(mg/L) 出口浓度(mg/L) 标准限值(mg/L) 排放单位 是否达标 超标倍数
吉木萨尔县 吉木萨尔县思源供排水有限责任公司污水处理厂 准格尔内流区 2016-1-19 0:00:00 城镇污水处理厂污染物排放标准 /基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2005 年12 月31 日前建设的/水温>12度/二级标准 5000 7000.00 PH值 7.45 7.72 6-9 无量纲 是
生化需氧量 508 14.9 30 mg/L 是
总磷 8043 2.68 3 mg/L 是
化学需氧量 876 24 100 mg/L 是
色度 512 16 40 倍 是
总汞 0.00048 0.00097 0.001 mg/L 是
总镉 <0.00005 <0.00005 0.01 mg/L 是
总铬 0.00132 0.00041 0.1 mg/L 是
六价铬 <0.004 <0.004 0.05 mg/L 是
总砷 0.0007 0.0014 0.1 mg/L 是
总铅 0.00091 <0.00009 0.1 mg/L 是
悬浮物 368 18 30 mg/L 是
阴离子表面活性剂(LAS) 0.768 <0.05 2 mg/L 是
粪大肠菌群数 24000 7846 10000 个/L 是
氨氮 71.1 16.1 25 mg/L 是
总氮 91.5 33.5 mg/L
石油类 0.69 0.08 5 mg/L 是
动植物油 4.18 0.06 5 mg/L 是


太阳城app