澳门博彩

  • 首页
  • 赛事动态
  • 博彩官网
  • 博彩服务
  • 在线互动
2026年9月第1周(总第36周)畜产品、饲料集市价格表
发布日期: 2026-09-04 02:46:34 来源:澳门博彩 浏览次数: 文章字号:
项目 本周 去年同期 上周 同比% 环比%
仔猪 15.5 31 15.5 -50 0
生猪 10.2 12.7 9.9 -19.69 3.03
猪肉 19 18 19 5.56 0
鸡蛋 12.9 7.3 12.9 76.71 0
商品代蛋雏鸡 0 0
商品代肉雏鸡 0 0
鸡肉 21 19 21 10.53 0
活牛 29 26.5 29 9.43 0
架子牛 35 35 0 0
牛肉 64 58 64 10.34 0
生鲜乳 3.13 2.91 3.13 7.56 0
活羊 29 26 29 11.54 0
羊肉 63 58 63 8.62 0
玉米 2.05 2 2.05 2.5 0
豆粕 3.58 3.45 3.5 3.77 2.29
育肥猪配合饲料 2.65 2.56 2.65 3.52 0
肉鸡配合饲料 3.05 2.66 3.05 14.66 0
蛋鸡配合饲料 3.1 2.71 3.1 14.39 0

上一篇: 2026年8月24日—20...

下一篇: 没有了

澳门新葡京赌场