澳门博彩

  • 首页
  • 赛事动态
  • 博彩官网
  • 博彩服务
  • 在线互动
2025年1月第3周(总第3周)畜产品、饲料集市价格表
发布日期: 2025-01-21 11:50:50 来源:澳门线上博彩 浏览次数: 文章字号:
项目 本周 去年同期 上周 同比% 环比%
仔猪 20 21 20 -4.76 0
生猪 15 13.2 15 13.64 0
猪肉 22 20 22 10 0
鸡蛋 11 10.5 11 4.76 0
商品代蛋雏鸡


0 0
商品代肉雏鸡


0 0
鸡肉 22 23 22 -4.35 0
活牛 21 23 20.5 -8.7 2.44
牛肉 56 60 56 -6.67 0
生鲜乳 2.98 3.34 2.98 -10.78 0
活羊 23 24 23 -4.17 0
羊肉 58 58 56 0 3.57
玉米 1.93 2.44 1.93 -20.9 0
豆粕 3.4 4 3.3 -15 3.03
小麦麸 1.5 1.58 1.45 -5.06 3.45
育肥猪配合饲料 2.5 3.6 2.5 -30.56 0
肉鸡配合饲料 2.6 3.5 2.6 -25.71 0
蛋鸡配合饲料 2.5 3.2 2.5 -21.88 0


皇冠网址