澳门博彩

  • 首页
  • 赛事动态
  • 博彩官网
  • 博彩服务
  • 在线互动
2025年2月第4周(总第9周)畜产品、饲料集市价格表
发布日期: 2025-03-04 21:03:15 来源:澳门博彩 浏览次数: 文章字号:
项目 本周 去年同期 上周 同比% 环比%
仔猪 32.5 26 32 25 1.56
生猪 12.5 12.6 13.5 -0.79 -7.41
猪肉 21 21 21 0 0
鸡蛋 8.5 10 8 -15 6.25
商品代蛋雏鸡


0 0
商品代肉雏鸡


0 0
鸡肉 21 24 21 -12.5 0
活牛 20.8 23 21.5 -9.57 -3.26
牛肉 56 60 56 -6.67 0
生鲜乳 2.8 3.17 2.93 -11.67 -4.44
活羊 23 26 23 -11.54 0
羊肉 58 62 58 -6.45 0
玉米 1.98 2.4 1.95 -17.5 1.54
豆粕 4.1 3.7 4.05 10.81 1.23
小麦麸 1.6 1.6 1.6 0 0
育肥猪配合饲料 2.65 3.6 2.65 -26.39 0
肉鸡配合饲料 2.75 3.5 2.75 -21.43 0
蛋鸡配合饲料 2.8 3.2 2.8 -12.5 0


威尼斯人网上赌场