澳门博彩

  • 首页
  • 赛事动态
  • 博彩官网
  • 博彩服务
  • 在线互动
2025年3月第1周(总第10周)畜产品、饲料集市价格表
发布日期: 2025-03-11 19:40:58 来源:州农业农村局 浏览次数: 文章字号:
项目 本周 去年同期 上周 同比% 环比%
仔猪 32 28 32.5 14.29 -1.54
生猪 12.3 12.9 12.5 -4.65 -1.6
猪肉 21 21 21 0 0
鸡蛋 9 10.5 8.5 -14.29 5.88
商品代蛋雏鸡


0 0
商品代肉雏鸡


0 0
鸡肉 20.5 24 21 -14.58 -2.38
活牛 21.5 22.5 20.8 -4.44 3.37
牛肉 56 60 56 -6.67 0
生鲜乳 2.8 3.17 2.8 -11.67 0
活羊 24 26 23 -7.69 4.35
羊肉 59 62 58 -4.84 1.72
玉米 2 2.4 1.98 -16.67 1.01
豆粕 4.1 3.75 4.1 9.33 0
小麦麸 1.73 1.56 1.6 10.9 8.13
育肥猪配合饲料 2.7 3.6 2.65 -25 1.89
肉鸡配合饲料 2.8 3.5 2.75 -20 1.82
蛋鸡配合饲料 2.9 3.2 2.8 -9.38 3.57


在线博彩平台