澳门博彩

  • 首页
  • 赛事动态
  • 博彩官网
  • 博彩服务
  • 在线互动
2025年3月第3周(总第12周)畜产品、饲料集市价格表
发布日期: 2025-03-25 19:28:56 来源:澳门线上博彩 浏览次数: 文章字号:
项目 本周 去年同期 上周 同比% 环比%
仔猪 33 30 33 10 0
生猪 13.9 14.5 13 -4.14 6.92
猪肉 22 21 21 4.76 4.76
鸡蛋 8 10 8.5 -20 -5.88
商品代蛋雏鸡


0 0
商品代肉雏鸡


0 0
鸡肉 20 24 21 -16.67 -4.76
活牛 23 22.5 21.5 2.22 6.98
牛肉 56 60 56 -6.67 0
生鲜乳 2.8 3.17 2.8 -11.67 0
活羊 24 26 24 -7.69 0
羊肉 60 62 59 -3.23 1.69
玉米 2.05 2.4 2.02 -14.58 1.49
豆粕 3.85 3.95 4.1 -2.53 -6.1
小麦麸 1.75 1.6 1.73 9.38 1.16
育肥猪配合饲料 2.7 3.6 2.7 -25 0
肉鸡配合饲料 2.8 3.5 2.8 -20 0
蛋鸡配合饲料 2.9 3.2 2.9 -9.38 0


澳门新莆京在线