澳门博彩

  • 首页
  • 赛事动态
  • 博彩官网
  • 博彩服务
  • 在线互动
2025年5月第4周(总第22周)畜产品、饲料集市价格表
发布日期: 2025-06-03 16:03:17 来源:澳门博彩 浏览次数: 文章字号:
项目 本周 去年同期 上周 同比% 环比%
仔猪 35 38 35 -7.89 0
生猪 14 17.2 14.2 -18.6 -1.41
猪肉 20 26 20 -23.08 0
鸡蛋 6.9 9.5 7.1 -27.37 -2.82
商品代蛋雏鸡


0 0
商品代肉雏鸡


0 0
鸡肉 20 23 20 -13.04 0
活牛 24 21 24 14.29 0
牛肉 53 56 54 -5.36 -1.85
生鲜乳 2.7 2.66 2.7 1.5 0
活羊 23.5 25 23.5 -6 0
羊肉 57 58 57 -1.72 0
玉米 2.23 2.3 2.25 -3.04 -0.89
豆粕 3.5 3.85 3.5 -9.09 0
小麦麸 1.6 1.65 1.9 -3.03 -15.79
育肥猪配合饲料 2.75 3.3 2.75 -16.67 0
肉鸡配合饲料 2.75 3.55 2.75 -22.54 0
蛋鸡配合饲料 2.8 2.95 2.8 -5.08 0


BG大游