澳门博彩

  • 首页
  • 赛事动态
  • 博彩官网
  • 博彩服务
  • 在线互动
2025年6月第4周(总第26周)畜产品、饲料集市价格表
发布日期: 2025-07-01 22:36:52 来源:澳门线上博彩 浏览次数: 文章字号:
项目 本周 去年同期 上周 同比% 环比%
仔猪 33 44 33 -25 0
生猪 13.5 17.8 13.5 -24.16 0
猪肉 18 25 19 -28 -5.26
鸡蛋 6.8 10 6.6 -32 3.03
商品代蛋雏鸡


0 0
商品代肉雏鸡


0 0
鸡肉 20 23 20 -13.04 0
活牛 24 20 24 20 0
牛肉 52 56 53 -7.14 -1.89
生鲜乳 2.7 2.59 2.7 4.25 0
活羊 22 25.5 22 -13.73 0
羊肉 52 59 52 -11.86 0
玉米 2.25 2.25 2.25 0 0
豆粕 3.45 3.65 3.5 -5.48 -1.43
小麦麸 1.75 1.7 1.75 2.94 0
育肥猪配合饲料 2.65 3.3 2.65 -19.7 0
肉鸡配合饲料 2.7 3.55 2.7 -23.94 0
蛋鸡配合饲料 2.75 2.95 2.75 -6.78 0


韦德体育全新官网