澳门博彩

  • 首页
  • 赛事动态
  • 博彩官网
  • 博彩服务
  • 在线互动
2025年7月第3周(总第29周)畜产品、饲料集市价格表
发布日期: 2025-07-18 11:29:04 来源:澳门线上博彩 浏览次数: 文章字号:
项目 本周 去年同期 上周 同比% 环比%
仔猪 32 40 32 -20 0
生猪 13.8 18.2 14.2 -24.18 -2.82
猪肉 18 25 18 -28 0
鸡蛋 6.4 10.5 6.5 -39.05 -1.54
商品代蛋雏鸡


0 0
商品代肉雏鸡


0 0
鸡肉 20 23 20 -13.04 0
活牛 24 20 24 20 0
牛肉 53 56 53 -5.36 0
生鲜乳 2.7 2.59 2.7 4.25 0
活羊 23 23 23 0 0
羊肉 54 58 53 -6.9 1.89
玉米 1.19 2.2 2.2 -45.91 -45.91
豆粕 3.35 3.4 3.35 -1.47 0
小麦麸 1.82 1.65 1.7 10.3 7.06
育肥猪配合饲料 2.55 3.3 2.55 -22.73 0
肉鸡配合饲料 2.65 3.55 2.65 -25.35 0
蛋鸡配合饲料 2.7 2.95 2.7 -8.47 0


江南体育