澳门博彩

  • 首页
  • 赛事动态
  • 博彩官网
  • 博彩服务
  • 在线互动
2025年9月第2周(总第37周)畜产品、饲料集市价格表
发布日期: 2025-09-12 10:21:42 来源:澳门博彩 浏览次数: 文章字号:
项目 本周 去年同期 上周 同比% 环比%
仔猪 31 42 31 -26.19 0
生猪 13 18.6 12.7 -30.11 2.36
猪肉 19 28 18 -32.14 5.56
鸡蛋 7.6 11 7.3 -30.91 4.11
商品代蛋雏鸡


0 0
商品代肉雏鸡


0 0
鸡肉 20 24 19 -16.67 5.26
活牛 27 22.5 26.5 20 1.89
牛肉 58 60 58 -3.33 0
生鲜乳 2.91 2.68 2.91 8.58 0
活羊 26 22 26 18.18 0
羊肉 58 56 58 3.57 0
玉米 2.02 1.9 2 6.32 1
豆粕 3.4 3.45 3.45 -1.45 -1.45
小麦麸 1.75 1.6 1.75 9.38 0
育肥猪配合饲料 2.56 2.8 2.56 -8.57 0
肉鸡配合饲料 2.66 3 2.66 -11.33 0
蛋鸡配合饲料 2.71 2.8 2.71 -3.21 0


博彩app下载