澳门博彩

  • 首页
  • 赛事动态
  • 博彩官网
  • 博彩服务
  • 在线互动
2025年9月第4周(总第39周)畜产品、饲料集市价格表
发布日期: 2025-09-26 11:30:44 来源:澳门线上博彩 浏览次数: 文章字号:
项目 本周 去年同期 上周 同比% 环比%
仔猪 30 36 30 -16.67 0
生猪 12 17.1 12.3 -29.82 -2.44
猪肉 18 26 18 -30.77 0
鸡蛋 7.8 10.5 7.7 -25.71 1.3
商品代蛋雏鸡


0 0
商品代肉雏鸡


0 0
鸡肉 20 23 20 -13.04 0
活牛 26.5 21.5 27 23.26 -1.85
牛肉 58 60 59 -3.33 -1.69
生鲜乳 2.91 2.69 2.91 8.18 0
活羊 25.5 22 26 15.91 -1.92
羊肉 56 56 58 0 -3.45
玉米 2.1 1.85 2.05 13.51 2.44
豆粕 3.38 3.5 3.45 -3.43 -2.03
小麦麸 1.7 1.5 1.75 13.33 -2.86
育肥猪配合饲料 2.56 2.8 2.56 -8.57 0
肉鸡配合饲料 2.66 3 2.66 -11.33 0
蛋鸡配合饲料 2.71 2.8 2.71 -3.21 0


皇冠体育投注