澳门博彩

  • 首页
  • 赛事动态
  • 博彩官网
  • 博彩服务
  • 在线互动
2025年9月第5周(总第40周)畜产品、饲料集市价格表
发布日期: 2025-10-02 09:08:16 来源:澳门博彩 浏览次数: 文章字号:
项目 本周 去年同期 上周 同比% 环比%
仔猪 30 33 30 -9.09 0
生猪 11.6 16.5 12 -29.7 -3.33
猪肉 18 25 18 -28 0
鸡蛋 7.8 11 7.8 -29.09 0
商品代蛋雏鸡


0 0
商品代肉雏鸡


0 0
鸡肉 20 23 20 -13.04 0
活牛 26.5 22 26.5 20.45 0
牛肉 58 60 58 -3.33 0
生鲜乳 3.1 2.61 2.91 18.77 6.53
活羊 25.5 22 25.5 15.91 0
羊肉 56 56 56 0 0
玉米 2.15 1.83 2.1 17.49 2.38
豆粕 3.38 3.5 3.38 -3.43 0
小麦麸 1.68 1.5 1.7 12 -1.18
育肥猪配合饲料 2.56 2.8 2.56 -8.57 0
肉鸡配合饲料 2.66 3 2.66 -11.33 0
蛋鸡配合饲料 2.71 2.8 2.71 -3.21 0


太阳城在线娱乐