澳门博彩

  • 首页
  • 赛事动态
  • 博彩官网
  • 博彩服务
  • 在线互动
2025年10月第3周(总第43周)畜产品、饲料集市价格表
发布日期: 2025-10-24 11:51:30 来源:澳门线上博彩 浏览次数: 文章字号:
项目 本周 去年同期 上周 同比% 环比%
仔猪 18 28 30 -35.71 -40
生猪 10.8 17.1 10.7 -36.84 0.93
猪肉 19 23.5 18 -19.15 5.56
鸡蛋 7.5 11.5 7.5 -34.78 0
商品代蛋雏鸡


0 0
商品代肉雏鸡


0 0
鸡肉 21 24 21 -12.5 0
活牛 28.5 21 28.5 35.71 0
牛肉 58 60 60 -3.33 -3.33
生鲜乳 3.1 2.87 3.1 8.01 0
活羊 26.5 23 26.5 15.22 0
羊肉 57 54 58 5.56 -1.72
玉米 2.2 1.89 2.2 16.4 0
豆粕 3.4 3.4 3.4 0 0
小麦麸 1.62 1.3 1.6 24.62 1.25
育肥猪配合饲料 2.6 2.8 2.6 -7.14 0
肉鸡配合饲料 2.7 3 2.7 -10 0
蛋鸡配合饲料 2.75 2.8 2.75 -1.79 0


乐鱼体育