澳门博彩

  • 首页
  • 赛事动态
  • 博彩官网
  • 博彩服务
  • 在线互动
2026年1月第2周(总第2周)畜产品、饲料集市价格表
发布日期: 2026-01-09 12:18:53 来源:澳门线上博彩 浏览次数: 文章字号:
项目 本周 去年同期 上周 同比% 环比%
仔猪 17 20 18 -15 -5.56
生猪 11.6 15 11.3 -22.67 2.65
猪肉 19 22 19 -13.64 0
鸡蛋 7.8 11 7.7 -29.09 1.3
商品代蛋雏鸡


0 0
商品代肉雏鸡


0 0
鸡肉 21 22 21 -4.55 0
活牛 25.5 20.5 26 24.39 -1.92
牛肉 57 56 57 1.79 0
生鲜乳 3.07 2.98 3.07 3.02 0
活羊 26.5 23 26 15.22 1.92
羊肉 57 56 57 1.79 0
玉米 2.13 1.93 2.13 10.36 0
豆粕 3.5 3.3 3.45 6.06 1.45
小麦麸 1.65 1.45 1.66 13.79 -0.6
育肥猪配合饲料 2.55 2.5 2.55 2 0
肉鸡配合饲料 2.7 2.6 2.7 3.85 0
蛋鸡配合饲料 2.75 2.5 2.75 10 0


上一篇: 2026年1月5日—2026...

下一篇: 没有了

亚洲博彩app