澳门博彩

  • 首页
  • 赛事动态
  • 博彩官网
  • 博彩服务
  • 在线互动
2026年3月第1周(总第10周)畜产品、饲料集市价格表
发布日期: 2026-03-06 12:18:55 来源:澳门博彩 浏览次数: 文章字号:
项目 本周 去年同期 上周 同比% 环比%
仔猪 19 32 19 -40.63 0
生猪 9.4 12.3 10 -23.58 -6
猪肉 20 21 20 -4.76 0
鸡蛋 8 9 7.8 -11.11 2.56
商品代蛋雏鸡


0 0
商品代肉雏鸡


0 0
鸡肉 22 20.5 22 7.32 0
活牛 26 21.5 26 20.93 0
牛肉 61 56 60 8.93 1.67
生鲜乳 3.07 2.8 3.15 9.64 -2.54
活羊 26.5 24 26.5 10.42 0
羊肉 61 59 60 3.39 1.67
玉米 2.17 2 2.17 8.5 0
豆粕 3.5 4.1 3.5 -14.63 0
小麦麸 1.9 1.73 1.78 9.83 6.74
育肥猪配合饲料 2.65 2.7 2.65 -1.85 0
肉鸡配合饲料 2.8 2.8 2.8 0 0
蛋鸡配合饲料 2.85 2.9 2.85 -1.72 0

上一篇: 2026年3月2日—2026...

下一篇: 没有了

皇冠官网