2026年7月第5周(总第31周)畜产品、饲料集市价格表
| 项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
| 仔猪 | 16 | 32 | 16 | -50 | 0 |
| 生猪 | 9.8 | 13.5 | 10.2 | -27.41 | -3.92 |
| 猪肉 | 17 | 18 | 17.5 | -5.56 | -2.86 |
| 鸡蛋 | 11 | 7.5 | 11 | 46.67 | 0 |
| 商品代蛋雏鸡 | 0 | 0 | |||
| 商品代肉雏鸡 | 0 | 0 | |||
| 鸡肉 | 21 | 20 | 22 | 5 | -4.55 |
| 活牛 | 27 | 24.5 | 27 | 10.2 | 0 |
| 架子牛 | 31 | 31 | 0 | 0 | |
| 牛肉 | 64 | 55 | 61 | 16.36 | 4.92 |
| 生鲜乳 | 3.13 | 2.93 | 3.13 | 6.83 | 0 |
| 活羊 | 28 | 24.5 | 28 | 14.29 | 0 |
| 羊肉 | 65 | 56 | 66 | 16.07 | -1.52 |
| 玉米 | 2.13 | 2.18 | 2.13 | -2.29 | 0 |
| 豆粕 | 3.45 | 3.35 | 3.5 | 2.99 | -1.43 |
| 育肥猪配合饲料 | 2.66 | 2.56 | 2.66 | 3.91 | 0 |
| 肉鸡配合饲料 | 3.05 | 2.66 | 3.05 | 14.66 | 0 |
| 蛋鸡配合饲料 | 3.1 | 2.71 | 3.1 | 14.39 | 0 |
上一篇: 2026年7月第4周(总...
下一篇: 没有了
