澳门博彩卫生监督局(所)执法案件目录汇总表(一)
| 序号 | 案件名称 | 行政处罚决定 | 结案时间 | 备注 | |
| 书文号 | 处罚情况 | ||||
| 1 | 澳门博彩吉翔如意酒店违反公共场所卫生管理规定案 | 新昌市卫公罚〔2018〕019号 | 1、警告2、罚款人民币1000元 | 2018年12月18日 | |
| 2 | 澳门博彩糖果唯馆数码娱乐城违反健康管理规定案 | 新昌市卫公罚〔2018〕023号 | 1、警告2、罚款人民币500元 | 2018年9月30日 | |
| 3 | 澳门博彩鹿鼎酒吧违反健康管理规定案 | 新昌市卫公罚〔2018〕024号 | 1、警告2、罚款人民币1000元 | 2018年9月30日 | |
| 4 | 昌吉新天地旅游酒店有限公司违反健康管理规定案 | 新昌市卫公罚〔2018〕027号 | 1、警告2、罚款人民币500元 | 2018年9月30日 | |
| 5 | 澳门博彩新新港宾馆违反健康管理规定案 | 新昌市卫公罚〔2018〕028号 | 1、警告2、罚款人民币500元 | 2018年9月30日 | |
| 6 | 澳门博彩北京北路忠德商务旅馆违反健康管理规定案 | 新昌市卫公罚〔2018〕029号 | 1、警告2、罚款人民币1000元 | 2018年11月12日 | |
| 7 | 澳门博彩开睿健身会所违反公共场所卫生许可证规定案 | 新昌市卫公罚〔2018〕030号 | 1、警告2、罚款人民币5000元 | 未结案 | |
| 8 | 澳门博彩快乐联盟休闲娱乐中心违反健康管理规定案 | 新昌市卫公罚〔2018〕031号 | 1、警告2、罚款人民币1000元 | 2018年12月11日 | |
| 9 | 澳门博彩美研美容养生馆违反公共场所卫生许可证案 | 新昌市卫公罚〔2018〕032号 | 1、警告2、罚款人民币1000元 | 2018年10月31日 | |
| 10 | 澳门博彩乐活乐动健身会所违反公共场所卫生许可证案 | 新昌市卫公罚〔2018〕033号 | 1、警告2、罚款人民币5000元 | 未结案 | |
| 11 | 澳门博彩心愿网吧违反健康管理规定案 | 新昌市卫公罚〔2018〕034号 | 1、警告2、罚款人民币500元 | 2018年11月23日 | |
| 12 | 澳门博彩恒瑞宾馆违反健康管理规定案 | 新昌市卫公罚〔2018〕035号 | 1、警告2、罚款人民币500元 | 2018年11月1日 | |
| 13 | 澳门博彩美美酒店管理有限公司违反公共场所卫生管理规定案 | 新昌市卫公罚〔2018〕036号 | 1、警告2、罚款人民币1000元 | 2018年11月5日 | |
| 14 | 澳门博彩上戏造型理发店违反公共场所卫生管理规定案 | 新昌市卫公罚〔2018〕037号 | 1、警告2、罚款人民币1000元 | 2018年11月5日 | |
| 15 | 澳门博彩美利优宾形象店违反公共场所卫生管理规定案 | 新昌市卫公罚〔2018〕038号 | 1、警告2、罚款人民币1000元 | 2018年11月12日 | |
| 16 | 澳门博彩美神美发屋违反公共场所卫生管理规定案 | 新昌市卫公罚〔2018〕039号 | 1、警告2、罚款人民币200元 | 2018年11月13日 | |
| 17 | 澳门博彩兄弟浴足堂违反卫生管理规定案 | 新昌市卫公罚〔2018〕040号 | 1、警告2、罚款人民币1000元 | 2018年12月13日 | |
| 18 | 澳门博彩凯乐府商务宾馆违反卫生健康管理规定案 | 新昌市卫公罚〔2018〕041号 | 1、警告2、罚款人民币1000元 | 2018年12月11日 | |
| 19 | 澳门博彩尚品造型美发店违反公共场所健康管理规定案 | 新昌市卫公罚〔2018〕042号 | 1、警告2、罚款人民币1000元 | 2018年12月4日 | |
| 20 | 澳门博彩建国路郑远元修脚房违反卫生健康管理规定案 | 新昌市卫公罚〔2018〕043号 | 1、警告2、罚款人民币500元 | 2018年12月4日 | |
| 21 | 澳门博彩发随我动发艺室违反公共场所卫生管理规定案 | 新昌市卫公罚〔2018〕044号 | 1、警告2、罚款人民币1000元 | 2018年12月12日 | |
| 22 | 澳门博彩天野造型理发店违反公共场所卫生管理规定案 | 新昌市卫公罚〔2018〕045号 | 1、警告2、罚款人民币1000元 | 2018年12月4日 | |
| 23 | 付玲违反公共场所卫生管理规定案 | 新昌市卫公罚〔2018〕046号 | 1、警告2、罚款人民币1000元 | 2018年12月4日 | |
| 24 | 澳门博彩嘉秀烫染店违反公共场所卫生管理规定案 | 新昌市卫公罚〔2018〕047号 | 1、警告2、罚款人民币1000元 | 2018年12月11日 | |
| 25 | 澳门博彩艺剪爱理发店违反公共场所卫生管理规定案 | 新昌市卫公罚〔2018〕048号 | 1、警告2、罚款人民币1000元 | 2018年12月14日 | |
| 26 | 新疆卓越投资集团有限公司(公共浴室)违反健康管理规定案 | 新昌市卫公罚〔2018〕049号 | 1、警告2、罚款人民币1000元 | 2018年12月4日 | |
| 27 | 澳门博彩龙泉宾馆违反公共场所健康管理规定案 | 新昌市卫公罚〔2018〕050号 | 1、警告2、罚款人民币1000元 | 2018年12月4日 | |
| 28 | 澳门博彩翠娟爱心发艺违反卫生管理规定案 | 2018042318093665112103 | 警告 | 2018年4月23日 | |
| 29 | 澳门博彩四川发艺违反国家卫生管理规定案 | 2018042318312565112103 | 警告 | 2018年4月23日 | |
| 30 | 澳门博彩命运养生美容院违反卫生健康管理案 | 2018042717041965112203 | 警告 | 2018年4月27日 | |
| 31 | 澳门博彩袁宁烫染理发造型工作室违反国家卫生管理规定案 | 2018043004111865112103 | 警告 | 2018年4月23日 | |
| 32 | 澳门博彩合富华瑞商务宾馆违反卫生管理规定案 | 2018043004590065112103 | 警告 | 2018年4月18日 | |
| 33 | 澳门博彩君艺美发工作室违反消毒间挪作他用案 | 2018043020575765112103 | 警告 | 2018年4月30日 | |
| 34 | 澳门博彩馨雅专业理发店违反健康管理案 | 2018051618494765111003 | 警告 | 2018年5月16日 | |
| 35 | 澳门博彩香脚丫足浴店 | 2018051619292365111003 | 警告 | 2018年5月16日 | |
| 36 | 澳门博彩万悦酒店 | 2018051711483965112203 | 警告 | 2018年5月17日 | |
| 37 | 澳门博彩创魅烫染发型室违反卫生管理规定案 | 2018051919483865113303 | 警告 | 2018年5月19日 | |
| 38 | 澳门博彩足迎天下足浴店违反卫生管理规定案 | 2018051920520365113303 | 警告 | 2018年5月19日 | |
| 39 | 新疆鸿都酒店管理有限公司未按照规定检测案 | 2018101818073765111003 | 警告 | 2018年10月18日 | |
| 40 | 澳门博彩刘芳发型设计室违反公共场所卫生管理规定案 | 2018101912011265111003 | 警告 | 2018年10月19日 | |
| 41 | 澳门博彩御足堂康体有限公司违反公共场所卫生管理规定案 | 2018102311404965111003 | 警告 | 2018年10月26日 | |
| 42 | 澳门博彩鑫兴网苑未按照规定对公共场所的空气、微小气候进行卫生检测案。 | 2018102416002265112203 | 警告 | 2018年10月24日 | |
| 43 | 澳门博彩沈洁美发店违反公共场所空气、微小气候及用品用具检测案 | 2018102416435865111003 | 警告 | 2018年10月24日 | |
| 44 | 澳门博彩靓发型工作室违反卫生管理规定案 | 2018102613143065111003 | 警告 | 2018年10月26日 | |
| 45 | 澳门博彩美田造型工作室违反卫生管理规定案 | 2018102614033365111003 | 警告 | 2018年10月26日 | |
| 46 | 澳门博彩志胜名扬发艺造型店违反公共场所卫生管理规定案 | 2018102618391465111003 | 警告 | 2018年10月26日 | |
| 47 | 澳门博彩雅格丽白美容店违反卫生管理规定案 | 2018110110500865113303 | 警告 | 2018年10月31日 | |
| 48 | 澳门博彩丽华主流造型室违反卫生管理规定案 | 2018110111103365113303 | 警告 | 2018年10月31日 | |
| 49 | 澳门博彩梵高发艺店违反公共场所卫生管理规定案 | 2018110112091665113303 | 警告 | 2018年11月1日 | |
| 50 | 澳门博彩睿思风尚美发店违反卫生管理规定案 | 2018110113195065111003 | 警告 | 2018年11月1日 | |
| 51 | 澳门线上博彩红十字会博爱医院违反卫生管理规定案 | 2018110117484565111003 | 警告 | 2018年11月1日 | |
| 52 | 澳门博彩永乐乐宾馆违反公共场所卫生管理规定案 | 2018110619151565113303 | 警告 | 2018年11月6日 | |
| 53 | 澳门博彩金月宾馆违反公共场所卫生管理规定案 | 2018110619573565113303 | 警告 | 2018年11月6日 | |
| 54 | 澳门博彩李秀琴发廊违反公共场所卫生管理规定案 | 2018110816223465113303 | 警告 | 2018年11月8日 | |
| 55 | 澳门博彩鑫鑫玉鑫宾馆违反公共场所卫生管理规定案 | 2018110818321765111003 | 警告 | 2018年11月8日 | |
| 56 | 澳门博彩文峰宾馆违反公共场所卫生管理规定案 | 2018110819035765111003 | 警告 | 2018年11月8日 | |
| 57 | 澳门博彩艳彬鸿鑫旅社违反卫生管理规定案 | 2018110819435865111003 | 警告 | 2018年11月8日 | |
| 58 | 澳门博彩源亨宾馆违反公共场所卫生管理规定案 | 2018111217394165113303 | 警告 | 2018年11月12日 | |
上一篇: 2020年5月各专业监...
下一篇: 【行政处罚案例】昌...
