澳门线上博彩退役军人事务局惠农惠民财政补贴政策清单
| 澳门线上博彩退役军人事务局惠农惠民财政补贴政策清单 | |||||||||
| 填制单位:澳门线上博彩退役军人事务局 填报日期:2023年4月26日 | |||||||||
| 序号 | 补贴项目 | 政策依据及文号 | 补贴对象 | 补贴标准(元/年) | 申领流程 | 补贴发放频次 | 补贴发放时限 | 咨询方式 | 备注 |
| 1 | 优抚对象等人员抚恤和生活补助标准 | 《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》(新退役军人发〔2022〕46号) | 残疾军人、伤残人民警察、伤残国家机关工作人员、伤残民兵民工 | 一级因战116270 | 个人申请 认定身份 汇总报表 核准审批 金融代发 |
每月一次 | 每月15日前 | 户籍地县级退役军人事务部门 | |
| 2 | 一级因公111560 | ||||||||
| 3 | 一级因病106900 | ||||||||
| 4 | 二级因战105220 | ||||||||
| 5 | 二级因公98770 | ||||||||
| 6 | 二级因病94190 | ||||||||
| 7 | 三级因战92320 | ||||||||
| 8 | 三级因公85970 | ||||||||
| 9 | 三级因病79770 | ||||||||
| 10 | 四级因战75670 | ||||||||
| 11 | 四级因公67680 | ||||||||
| 12 | 四级因病61620 | ||||||||
| 13 | 五级因战59100 | ||||||||
| 14 | 优抚对象等人员抚恤和生活补助标准 | 《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》(新退役军人发〔2022〕46号) | 残疾军人、伤残人民警察、伤残国家机关工作人员、伤残民兵民工 | 五级因公51200 | 个人申请 认定身份 汇总报表 核准审批 金融代发 |
每月一次 | 每月15日前 | 户籍地县级退役军人事务部门 | |
| 15 | 五级因病47110 | ||||||||
| 16 | 六级因战46170 | ||||||||
| 17 | 六级因公43290 | ||||||||
| 18 | 六级因病36230 | ||||||||
| 19 | 七级因战34780 | ||||||||
| 20 | 七级因公30840 | ||||||||
| 21 | 八级因战21960 | ||||||||
| 22 | 八级因公19910 | ||||||||
| 23 | 九级因战18240 | ||||||||
| 24 | 九级因公14510 | ||||||||
| 25 | 十级因战12810 | ||||||||
| 26 | 十级因公10850 | ||||||||
| 27 | 烈士遗属 | 36910 | |||||||
| 28 | 因公牺牲军人遗属 | 31410 | |||||||
| 29 | 病故军人遗属 | 29280 | |||||||
| 30 | 优抚对象等人员抚恤和生活补助标准 | 《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》(新退役军人发〔2022〕46号) | 在乡复员军人 | 24420 | 个人申请 认定身份 汇总报表 核准审批 金融代发 |
每月一次 | 每月15日前 | 户籍地县级退役军人事务部门 | |
| 31 | 带病回乡退伍军人 | 10920 | |||||||
| 32 | 部分烈士子女 | 7740 | |||||||
| 33 | 60周岁以上农村籍退役士兵 | 648×服役年限+13140 | |||||||
上一篇: 没有了
下一篇: 关于公布2025年中央...
