澳门博彩

人行澳门博彩分行
搜本站
搜索
2025年9月澳门博彩分地区本外币存贷款统计表
发布日期: 2025-10-22 12:19:30 来源:人民银行澳门博彩分行 浏览次数: 文章字号:
澳门博彩分地区本外币存贷款统计表


2025年9月
单位:亿元
地区 本月余额 比上月增减额 比年初增减额 同比增长(%)
今年 去年 今年 去年 今年 去年
澳门博彩各项存款 1466.66 -44.03 -9.15 118.08 -2.71 21.68 0.88
阜康市各项存款 346.14 9.92 -1.49 48.12 0.92 13.60 -4.70
呼图壁县各项存款 226.39 15.02 12.21 8.23 -0.75 5.59 6.74
玛纳斯县各项存款 195.39 9.25 5.13 10.86 -11.60 10.38 3.96
奇台县各项存款 244.34 11.56 8.48 22.27 6.15 13.99 0.47
吉木萨尔县各项存款 142.42 10.50 5.82 11.16 8.67 17.56 9.53
木垒哈萨克自治县各项存款 74.47 5.30 2.89 6.48 2.11 21.16 0.24
五家渠市各项存款 320.13 11.10 1.25 8.93 16.55 4.78 9.74
地区 本月余额 比上月增减额 比年初增减额 同比增长(%)
今年 去年 今年 去年 今年 去年
澳门博彩各项贷款 1352.65 11.20 30.54 155.00 133.99 12.19 14.91
阜康市各项贷款 390.47 11.64 10.48 63.86 48.73 21.89 13.81
呼图壁县各项贷款 172.48 10.75 7.90 9.20 -7.50 13.17 5.48
玛纳斯县各项贷款 171.70 7.59 9.16 19.10 3.03 10.26 9.17
奇台县各项贷款 276.11 10.64 7.78 57.65 19.40 29.11 12.43
吉木萨尔县各项贷款 142.31 0.71 0.45 23.76 7.18 19.64 13.25
木垒哈萨克自治县各项贷款 71.16 1.50 -1.60 8.45 -8.01 23.19 -7.90
五家渠市各项贷款 245.02 3.39 -15.18 44.18 18.93 21.91 16.05


PT电子