澳门博彩

人行澳门线上博彩分行
搜本站
搜索
2026年3月澳门线上博彩金融机构本外币存贷款统计表
发布日期: 2026-04-14 17:42:07 来源:中国人民银行澳门线上博彩分行 浏览次数: 文章字号:
澳门线上博彩金融机构本外币存贷款统计表
2026年3月 单位:亿元
项目名称 本月余额 比上月增减额 比年初增减额 同比增长(%)
今年 去年 今年 去年 今年 去年
一、各项存款 3099.45 14.37 115.70 67.49 117.90 6.89 11.94
1.住户存款 1952.22 27.52 33.44 73.01 69.96 11.13 11.01
2.非金融企业存款 611.40 2.57 70.41 -34.51 5.49 -5.04 6.11
3.财政性存款 190.79 -38.89 1.85 -4.19 14.72 -3.34 59.84
4.机关团体存款 342.05 22.27 8.50 32.36 28.75 18.20 8.50
5.非银行业金融机构存款 1.64 0.48 1.48 0.02 1.37 -86.44 13.78
二、各项贷款 2963.39 35.70 114.63 164.79 203.83 12.06 14.37
1.住户贷款 702.38 42.93 31.00 87.45 58.88 10.31 6.67
(1)短期贷款 387.58 40.97 29.05 84.25 55.01 19.55 11.26
(2)中长期贷款 314.80 1.96 1.95 3.20 3.88 0.73 2.30
2.非金融企业及机关团体贷款 2253.32 -7.22 83.63 77.24 145.09 12.72 17.21
(1)短期贷款 540.92 -14.01 11.74 -8.20 31.06 -5.22 14.01
(2)中长期贷款 1489.73 22.41 27.63 107.80 63.96 24.83 14.50
(3)票据融资 222.05 -15.82 42.73 -22.79 48.55 -4.88 43.83
(4)各项垫款 0.62 0.20 1.52 0.43 1.52 -60.00 200.94
3.境外贷款 7.69 0.00 0.01 0.11 -0.15 -11.58 -9.68


威尼斯人娱乐城