2026年6月澳门线上博彩金融机构本外币存贷款统计表
| 澳门线上博彩金融机构本外币存贷款统计表 | |||||||
| 2026年6月 | 单位:亿元 | ||||||
| 项目名称 | 本月余额 | 比上月增减额 | 比年初增减额 | 同比增长(%) | |||
| 今年 | 去年 | 今年 | 去年 | 今年 | 去年 | ||
| 一、各项存款 | 3188.95 | 116.63 | 74.78 | 156.99 | 181.05 | 7.63 | 12.84 |
| 1.住户存款 | 1907.32 | 25.02 | 21.08 | 28.11 | 59.30 | 9.24 | 11.92 |
| 2.非金融企业存款 | 679.83 | 60.72 | 41.60 | 33.92 | 38.28 | 0.47 | 11.21 |
| 3.财政性存款 | 255.63 | 10.53 | 0.45 | 60.65 | 39.88 | 14.87 | 55.17 |
| 4.机关团体存款 | 344.31 | 20.88 | 11.02 | 34.61 | 44.18 | 12.96 | 9.56 |
| 5.非银行业金融机构存款 | 1.35 | -0.50 | 0.64 | -0.27 | 1.57 | -89.05 | -65.15 |
| 二、各项贷款 | 2927.86 | 30.55 | 44.79 | 129.27 | 287.17 | 7.33 | 14.18 |
| 1.住户贷款 | 694.41 | 3.41 | 7.57 | 79.48 | 74.08 | 6.52 | 6.70 |
| (1)短期贷款 | 385.36 | 2.70 | 6.21 | 82.03 | 68.19 | 14.22 | 11.13 |
| (2)中长期贷款 | 309.05 | 0.71 | 1.37 | -2.55 | 5.89 | -1.74 | 2.32 |
| 2.非金融企业及机关团体贷款 | 2226.27 | 27.54 | 37.66 | 50.18 | 213.68 | 7.67 | 16.90 |
| (1)短期贷款 | 457.26 | -12.81 | 9.72 | -91.86 | 17.82 | -17.98 | 18.41 |
| (2)中长期贷款 | 1488.71 | 17.54 | 33.27 | 106.78 | 112.63 | 19.86 | 15.00 |
| (3)票据融资 | 279.53 | 22.81 | -5.34 | 34.69 | 83.26 | 4.24 | 23.22 |
| (4)各项垫款 | 0.77 | 0.00 | 0.00 | 0.58 | -0.03 | -100.00 | |
| 3.境外贷款 | 7.18 | -0.40 | -0.45 | -0.40 | -0.59 | -13.06 | -10.81 |
上一篇: 昌吉辖区普通纪念币...
下一篇: 没有了
