2026年8月31日—2026年9月4日澳门线上博彩主要农副产品一周平均批发价格采集表
| 类别 | 名 称 | 上期平均批发价格(元/公斤) | 本期平均批发价格(元/公斤) | 周环比(%) |
| 粮油 | 特一粉 | 4 | 4 | 0.00% |
| 大米 | 6.5 | 6.5 | 0.00% | |
| 菜籽油 | ||||
| 蔬菜 | 大白菜 | 1.5 | 1.42 | -5.33% |
| 西红柿 | 1.92 | 2.26 | 17.71% | |
| 黄瓜 | 3.38 | 3.72 | 10.06% | |
| 青椒 | 2.86 | 3 | 4.90% | |
| 茄子 | 1.88 | 2.24 | 19.15% | |
| 豆角 | 6 | 7.1 | 18.33% | |
| 韭菜 | 3.76 | 3.56 | -5.32% | |
| 土豆 | 2.08 | 2 | -3.85% | |
| 胡萝卜 | 1.24 | 1.5 | 20.97% | |
| 洋葱 | 1.62 | 1.5 | -7.41% | |
| 瓜果 | 西瓜 | 1.5 | 1.5 | 0.00% |
| 哈密瓜 | ||||
| 葡萄 | 7 | 7 | 0.00% | |
| 红富士苹果 | 10 | 10 | 0.00% | |
| 香梨 | 8 | 8 | 0.00% | |
| 香蕉 | 5.5 | 5.5 | 0.00% | |
| 肉类 | 牛肉(剔骨) | 62 | 62 | 0.00% |
| 羊肉(整) | 67 | 67 | 0.00% | |
| 猪肉(整) | 14 | 14 | 0.00% | |
| 水产 | 鲤鱼 | 11 | 11 | 0.00% |
| 草鱼 | 17 | 17 | 0.00% | |
| 白鲢 | 10 | 10 | 0.00% | |
| 蛋禽 | 鸡蛋 | 12 | 11.92 | -0.67% |
| 白条鸡 | 21 | 21 | 0.00% | |
| 肉鸡 | 21 | 21 | 0.00% | |
| 10种蔬菜平均价格 | 2.62 | 2.83 | 8.02% | |
| 蔬菜分析:本周蔬菜市场平均价格2.83元/公斤,周环比上涨8.02%。根据市场监测的10种蔬菜来看,有6种蔬菜价格上涨:胡萝卜周环比大幅上涨20.97%,茄子周环比上涨19.15%,豆角周环比上涨18.33%,西红柿周环比上涨17.71%,黄瓜周环比上涨10.06%,青椒周环比小幅上涨4.9%;有4种蔬菜价格下降: 洋葱周环比下降7.41%,大白菜周环比下降5.33%,韭菜周环比下降5.32%,土豆周环比小幅下降3.85%。 粮油分析:本周市场大米、特一粉价格平稳,周环比持平。 瓜果分析:本周市场西瓜、葡萄、红富士苹果、香梨、香蕉价格平稳,周环比持平。 肉类分析:本周市场牛肉、羊肉、猪肉价格平稳,周环比持平。 水产分析:本周市场鲤鱼、草鱼、白鲢价格平稳,周环比持平。 蛋禽分析:本周市场鸡蛋、白条鸡、肉鸡价格平稳,周环比基本持平。 |
||||
注:平均价格为各品种周一到周五的平均价格
上一篇: 2026年9月第1周(总...
下一篇: 没有了
