2026年9月7日—2026年9月11日澳门博彩主要农副产品一周平均批发价格采集表
| 类别 | 名 称 | 上期平均批发价格(元/公斤) | 本期平均批发价格(元/公斤) | 周环比(%) |
| 粮油 | 特一粉 | 4 | 4 | 0.00% |
| 大米 | 6.5 | 6.5 | 0.00% | |
| 菜籽油 | ||||
| 蔬菜 | 大白菜 | 1.42 | 1.5 | 5.63% |
| 西红柿 | 2.26 | 2.96 | 30.97% | |
| 黄瓜 | 3.72 | 3.34 | -10.22% | |
| 青椒 | 3 | 2.9 | -3.33% | |
| 茄子 | 2.24 | 2.36 | 5.36% | |
| 豆角 | 7.1 | 7.6 | 7.04% | |
| 韭菜 | 3.56 | 3.56 | 0.00% | |
| 土豆 | 2 | 2.08 | 4.00% | |
| 胡萝卜 | 1.5 | 1.46 | -2.67% | |
| 洋葱 | 1.5 | 1.5 | 0.00% | |
| 瓜果 | 西瓜 | 1.5 | 2 | 33.33% |
| 哈密瓜 | ||||
| 葡萄 | 7 | 7 | 0.00% | |
| 红富士苹果 | 10 | 10 | 0.00% | |
| 香梨 | 8 | 8 | 0.00% | |
| 香蕉 | 5.5 | 5.5 | 0.00% | |
| 肉类 | 牛肉(剔骨) | 62 | 62 | 0.00% |
| 羊肉(整) | 67 | 67 | 0.00% | |
| 猪肉(整) | 14 | 14 | 0.00% | |
| 水产 | 鲤鱼 | 11 | 13 | 18.18% |
| 草鱼 | 17 | 17 | 0.00% | |
| 白鲢 | 10 | 10 | 0.00% | |
| 蛋禽 | 鸡蛋 | 11.92 | 11.5 | -3.52% |
| 白条鸡 | 21 | 21 | 0.00% | |
| 肉鸡 | 21 | 21 | 0.00% | |
| 10种蔬菜平均价格 | 2.83 | 2.93 | 3.53% | |
| 蔬菜分析:本周蔬菜市场平均价格2.93元/公斤,周环比上涨3.53%。根据市场监测的10种蔬菜来看,有5种蔬菜价格上涨:西红柿周环比陡升30.97%,豆角周环比上涨7.04%,大白菜周环比上涨5.63%,茄子周环比上涨5.36%,土豆周环比小幅上涨4%; 有3种蔬菜价格下降:黄瓜周环比下降10.22%,青椒周环比小幅下降3.33%,胡萝卜周环比小幅下降2.67%, 韭菜、洋葱价格平稳,周环比持平。 粮油分析:本周市场大米、特一粉价格平稳,周环比持平。 瓜果分析:本周市场由于本地西瓜已接近尾声,南疆西瓜上市,价格大幅上涨。西瓜周环比陡升33.33%,葡萄、红富士苹果、香梨、香蕉价格平稳,周环比持平。 肉类分析:本周市场牛肉、羊肉、猪肉价格平稳,周环比持平。 水产分析:本周市场鲤鱼周环比上涨18.18%,草鱼、白鲢价格平稳,周环比持平。 蛋禽分析:本周市场鸡蛋周环比小幅下降3.52%,白条鸡、肉鸡价格平稳,周环比持平。 |
||||
注:平均价格为各品种周一到周五的平均价格
上一篇: 2026年8月31日—20...
下一篇: 没有了
