澳门博彩

  • 首页
  • 赛事动态
  • 博彩官网
  • 博彩服务
  • 在线互动
2026年9月第2周(总第37周)畜产品、饲料集市价格表
发布日期: 2026-09-11 02:31:53 来源:澳门线上博彩 浏览次数: 文章字号:
项目 本周 去年同期 上周 同比% 环比%
仔猪 15.5 31 15.5 -50 0
生猪 10.3 13 10.2 -20.77 0.98
猪肉 19 19 19 0 0
鸡蛋 13 7.6 12.9 71.05 0.78
商品代蛋雏鸡 0 0
商品代肉雏鸡 0 0
鸡肉 21 20 21 5 0
活牛 29 27 29 7.41 0
架子牛 35 35 0 0
牛肉 64 58 64 10.34 0
生鲜乳 3.18 2.91 3.13 9.28 1.6
活羊 29 26 29 11.54 0
羊肉 63 58 63 8.62 0
玉米 2.05 2.02 2.05 1.49 0
豆粕 3.65 3.4 3.58 7.35 1.96
育肥猪配合饲料 2.66 2.56 2.65 3.91 0.38
肉鸡配合饲料 3.05 2.66 3.05 14.66 0
蛋鸡配合饲料 3.1 2.71 3.1 14.39 0

上一篇: 2026年9月7日—2026...

下一篇: 没有了

半岛体育