2026年8月第1周(总第32周)畜产品、饲料集市价格表
| 项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
| 仔猪 | 15 | 32 | 16 | -53.13 | -6.25 |
| 生猪 | 10 | 13.5 | 9.8 | -25.93 | 2.04 |
| 猪肉 | 17 | 18 | 17 | -5.56 | 0 |
| 鸡蛋 | 11 | 8 | 11 | 37.5 | 0 |
| 商品代蛋雏鸡 | 0 | 0 | |||
| 商品代肉雏鸡 | 0 | 0 | |||
| 鸡肉 | 22 | 20 | 21 | 10 | 4.76 |
| 活牛 | 27 | 24.5 | 27 | 10.2 | 0 |
| 架子牛 | 32 | 31 | 0 | 3.23 | |
| 牛肉 | 64 | 55 | 64 | 16.36 | 0 |
| 生鲜乳 | 3.13 | 2.93 | 3.13 | 6.83 | 0 |
| 活羊 | 27 | 24 | 28 | 12.5 | -3.57 |
| 羊肉 | 65 | 56 | 65 | 16.07 | 0 |
| 玉米 | 2.1 | 2.15 | 2.13 | -2.33 | -1.41 |
| 豆粕 | 3.45 | 3.4 | 3.45 | 1.47 | 0 |
| 育肥猪配合饲料 | 2.65 | 2.56 | 2.66 | 3.52 | -0.38 |
| 肉鸡配合饲料 | 3.05 | 2.66 | 3.05 | 14.66 | 0 |
| 蛋鸡配合饲料 | 3.1 | 2.71 | 3.1 | 14.39 | 0 |
上一篇: 2026年8月3日—2026...
下一篇: 没有了
