2026年8月3日—2026年8月7日昌吉市主要农副产品一周平均批发价格采集表
| 类别 | 名 称 | 上期平均批发价格(元/公斤) | 本期平均批发价格(元/公斤) | 周环比(%) |
| 粮油 | 特一粉 | 4 | 4 | 0.00% |
| 大米 | 6.5 | 6.5 | 0.00% | |
| 菜籽油 | ||||
| 蔬菜 | 大白菜 | 1.02 | 1 | -1.96% |
| 西红柿 | 1.84 | 1.34 | -27.17% | |
| 黄瓜 | 2.3 | 3 | 30.43% | |
| 青椒 | 3.26 | 2.8 | -14.11% | |
| 茄子 | 1.66 | 1.38 | -16.87% | |
| 豆角 | 4.42 | 6 | 35.75% | |
| 韭菜 | 3 | 2.56 | -14.67% | |
| 土豆 | 2.22 | 2.2 | -0.90% | |
| 胡萝卜 | 1.58 | 1.24 | -21.52% | |
| 洋葱 | 1.5 | 1.5 | 0.00% | |
| 瓜果 | 西瓜 | 0.6 | 0.6 | 0.00% |
| 哈密瓜 | ||||
| 葡萄 | 7 | 7 | 0.00% | |
| 红富士苹果 | 8 | 10 | 25.00% | |
| 香梨 | 8 | 8 | 0.00% | |
| 香蕉 | 5 | 5 | 0.00% | |
| 肉类 | 牛肉(剔骨) | 62 | 62 | 0.00% |
| 羊肉(整) | 67 | 67 | 0.00% | |
| 猪肉(整) | 13 | 14 | 7.69% | |
| 水产 | 鲤鱼 | 11 | 11 | 0.00% |
| 草鱼 | 17 | 17 | 0.00% | |
| 白鲢 | 10 | 10 | 0.00% | |
| 蛋禽 | 鸡蛋 | 11 | 11 | 0.00% |
| 白条鸡 | 21 | 21 | 0.00% | |
| 肉鸡 | 21 | 21 | 0.00% | |
| 10种蔬菜平均价格 | 2.28 | 2.3 | 0.88% | |
| 蔬菜分析:本周蔬菜市场平均价格2.3元/公斤,周环比略涨0.88%。根据市场监测的10种蔬菜来看,有2种蔬菜价格上涨:豆角周环比陡升35.75%,黄瓜周环比陡升30.43%;有6种蔬菜价格下降:西红柿周环比大幅下降27.17%,胡萝卜周环比大幅下降21.52%,茄子周环比下降16.87%,韭菜周环比下降14.67%,青椒周环比下降14.11%,大白菜周环比略降1.96%,土豆、洋葱价格平稳,周环比基本持平。 粮油分析:本周市场大米、特一粉价格平稳,周环比持平。 瓜果分析:本周市场红富士苹果周环比大幅上涨25%,西瓜、葡萄、香梨、香蕉价格平稳,周环比持平。 肉类分析:本周市场猪肉周环比上涨7.69%,牛肉、羊肉价格平稳,周环比持平。 水产分析:本周市场鲤鱼、草鱼、白鲢价格平稳,周环比持平。 蛋禽分析:本周市场鸡蛋、白条鸡、肉鸡价格平稳,周环比持平。 | ||||
注:平均价格为各品种周一到周五的平均价格
上一篇: 2026年7月27日—20...
下一篇: 2026年8月第1周(总...
