澳门博彩

  • 首页
  • 赛事动态
  • 博彩官网
  • 博彩服务
  • 在线互动
2025年7月第1周(总第27周)畜产品、饲料集市价格表
发布日期: 2025-07-08 22:37:50 来源:澳门线上博彩 浏览次数: 文章字号:
项目 本周 去年同期 上周 同比% 环比%
仔猪 32 40 33 -20 -3.03
生猪 14.5 17.3 13.5 -16.18 7.41
猪肉 19.5 24 18 -18.75 8.33
鸡蛋 6.5 10.5 6.8 -38.1 -4.41
商品代蛋雏鸡


0 0
商品代肉雏鸡


0 0
鸡肉 20 23 20 -13.04 0
活牛 24 20 24 20 0
牛肉 53 56 52 -5.36 1.92
生鲜乳 2.7 2.59 2.7 4.25 0
活羊 23 25.5 22 -9.8 4.55
羊肉 53 59 52 -10.17 1.92
玉米 2.27 2.25 2.25 0.89 0.89
豆粕 3.4 3.65 3.45 -6.85 -1.45
小麦麸 1.7 1.7 1.75 0 -2.86
育肥猪配合饲料 2.65 3.3 2.65 -19.7 0
肉鸡配合饲料 2.7 3.55 2.7 -23.94 0
蛋鸡配合饲料 2.75 2.95 2.75 -6.78 0


银河娱乐app