澳门博彩

  • 首页
  • 赛事动态
  • 博彩官网
  • 博彩服务
  • 在线互动
2025年9月第1周(总第36周)畜产品、饲料集市价格表
发布日期: 2025-09-05 10:38:01 来源:澳门博彩 浏览次数: 文章字号:
项目 本周 去年同期 上周 同比% 环比%
仔猪 31 46 31 -32.61 0
生猪 12.7 19.2 13 -33.85 -2.31
猪肉 18 28 18 -35.71 0
鸡蛋 7.3 11 7.6 -33.64 -3.95
商品代蛋雏鸡


0 0
商品代肉雏鸡


0 0
鸡肉 19 23 20 -17.39 -5
活牛 26.5 22 25.5 20.45 3.92
牛肉 58 60 57 -3.33 1.75
生鲜乳 2.91 2.66 2.93 9.4 -0.68
活羊 26 22 25 18.18 4
羊肉 58 56 57 3.57 1.75
玉米 2 1.9 2 5.26 0
豆粕 3.45 3.5 3.45 -1.43 0
小麦麸 1.75 1.65 1.75 6.06 0
育肥猪配合饲料 2.56 2.8 2.56 -8.57 0
肉鸡配合饲料 2.66 3 2.66 -11.33 0
蛋鸡配合饲料 2.71 2.8 2.71 -3.21 0


澳门威尼斯人app下载