澳门博彩

  • 首页
  • 赛事动态
  • 博彩官网
  • 博彩服务
  • 在线互动
2025年10月第4周(总第44周)畜产品、饲料集市价格表
发布日期: 2025-10-31 17:46:14 来源:澳门博彩 浏览次数: 文章字号:
项目 本周 去年同期 上周 同比% 环比%
仔猪 18 27 18 -33.33 0
生猪 11.8 17 10.8 -30.59 9.26
猪肉 20 23 19 -13.04 5.26
鸡蛋 7.8 12 7.5 -35 4
商品代蛋雏鸡


0 0
商品代肉雏鸡


0 0
鸡肉 21 24 21 -12.5 0
活牛 28 21 28.5 33.33 -1.75
牛肉 58 59 58 -1.69 0
生鲜乳 3.04 2.87 3.1 5.92 -1.94
活羊 26.5 23 26.5 15.22 0
羊肉 58 54 57 7.41 1.75
玉米 2.17 1.9 2.2 14.21 -1.36
豆粕 3.4 3.4 3.4 0 0
小麦麸 1.6 1.3 1.62 23.08 -1.23
育肥猪配合饲料 2.63 2.8 2.6 -6.07 1.15
肉鸡配合饲料 2.7 3 2.7 -10 0
蛋鸡配合饲料 2.75 2.8 2.75 -1.79 0


开云体育