澳门博彩

人行澳门线上博彩分行
搜本站
搜索
2026年3月澳门线上博彩分地区本外币存贷款统计表
发布日期: 2026-04-14 17:39:16 来源:中国人民银行澳门线上博彩分行 浏览次数: 文章字号:
澳门线上博彩分地区本外币存贷款统计表
2026年3月 单位:亿元
地区 本月余额 比上月增减额 比年初增减额 同比增长(%)
今年 去年 今年 去年 今年 去年
澳门线上博彩各项存款 1507.77 -13.00 67.59 24.17 74.53 5.95 18.30
阜康市各项存款 344.60 1.51 7.77 14.67 26.31 6.25 -1.75
呼图壁县各项存款 232.17 3.70 3.98 5.14 1.20 5.84 5.18
玛纳斯县各项存款 208.85 2.85 2.68 8.64 3.55 11.04 2.94
奇台县各项存款 252.14 0.47 7.81 9.86 9.14 9.05 10.30
吉木萨尔县各项存款 147.63 4.99 4.77 2.32 0.17 12.34 14.45
木垒哈萨克自治县各项存款 76.03 1.18 1.12 -1.85 -1.48 14.31 17.05
五家渠市各项存款 330.26 12.67 19.98 4.54 4.48 4.62 10.86
地区 本月余额 比上月增减额 比年初增减额 同比增长(%)
今年 去年 今年 去年 今年 去年
澳门线上博彩各项贷款 1415.49 -1.31 59.27 97.80 94.69 9.53 14.78
阜康市各项贷款 420.98 3.74 10.15 15.26 19.70 21.56 18.05
呼图壁县各项贷款 162.30 8.21 3.91 5.59 -0.92 -0.04 -0.81
玛纳斯县各项贷款 187.57 6.34 7.12 4.16 13.72 12.77 2.65
奇台县各项贷款 278.59 3.58 7.51 9.09 8.53 22.74 12.46
吉木萨尔县各项贷款 158.73 6.00 8.23 16.97 15.43 18.47 17.84
木垒哈萨克自治县各项贷款 65.44 -0.34 4.22 -6.80 7.77 -7.17 15.19
五家渠市各项贷款 274.29 9.49 14.23 22.72 44.91 11.62 29.05


ob體育