2026年6月澳门线上博彩分地区本外币存贷款统计表
| 澳门线上博彩分地区本外币存贷款统计表 | |||||||
| 2026年6月 | 单位:亿元 | ||||||
| 地区 | 本月余额 | 比上月增减额 | 比年初增减额 | 同比增长(%) | |||
| 今年 | 去年 | 今年 | 去年 | 今年 | 去年 | ||
| 澳门线上博彩各项存款 | 1520.16 | 52.97 | 63.92 | 36.56 | 131.06 | 2.74 | 15.87 |
| 阜康市各项存款 | 370.01 | 26.44 | 3.27 | 40.08 | 41.98 | 8.83 | 12.13 |
| 呼图壁县各项存款 | 223.60 | 2.71 | -2.10 | -3.43 | -4.09 | 4.45 | 4.53 |
| 玛纳斯县各项存款 | 205.57 | 8.56 | 1.45 | 5.35 | 6.31 | 7.71 | 7.65 |
| 奇台县各项存款 | 238.98 | 4.40 | 4.30 | -3.31 | 6.94 | 4.35 | 12.49 |
| 吉木萨尔县各项存款 | 139.00 | 0.13 | 4.18 | -6.31 | 4.41 | 2.46 | 20.08 |
| 木垒哈萨克自治县各项存款 | 75.85 | -0.60 | 0.33 | -2.03 | -1.40 | 13.91 | 17.64 |
| 五家渠市各项存款 | 415.80 | 22.02 | -0.56 | 90.07 | -4.16 | 35.42 | 5.79 |
| 地区 | 本月余额 | 比上月增减额 | 比年初增减额 | 同比增长(%) | |||
| 今年 | 去年 | 今年 | 去年 | 今年 | 去年 | ||
| 澳门线上博彩各项贷款 | 1335.47 | 8.78 | -5.53 | 17.78 | 114.07 | 1.81 | 11.76 |
| 阜康市各项贷款 | 413.66 | 2.28 | 17.39 | 7.94 | 42.42 | 12.09 | 22.81 |
| 呼图壁县各项贷款 | 153.83 | 5.84 | 2.85 | -2.87 | -0.98 | -5.22 | 3.86 |
| 玛纳斯县各项贷款 | 181.97 | 0.21 | 6.20 | -1.45 | 14.78 | 8.71 | 10.24 |
| 奇台县各项贷款 | 272.50 | 0.30 | 17.69 | 2.99 | 33.31 | 8.23 | 19.50 |
| 吉木萨尔县各项贷款 | 158.95 | 0.85 | 6.63 | 17.19 | 28.53 | 8.07 | 28.20 |
| 木垒哈萨克自治县各项贷款 | 64.76 | 1.38 | 0.66 | -7.47 | 7.28 | -7.47 | 16.35 |
| 五家渠市各项贷款 | 346.73 | 10.90 | -1.10 | 95.15 | 47.76 | 39.47 | 12.39 |
上一篇: 昌吉辖区普通纪念币...
下一篇: 2026年6月澳门线上博彩金...
